Histórico de pruebas de Olimpiadas
Asignaturas | 1999-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2108 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Física | | | | | | | | | | | |
Química | | | | | | | | | | |
Asignaturas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2129 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Física | |||||||||||
Química | |
Asignaturas | 1999-2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2108 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Física | | | | | | | | | | | |
Química | | | | | | | | | | |
Asignaturas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2129 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
Física | |||||||||||
Química | |